工作條件
描述 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -20 to 80 | °C |
操作溫度 | TA | 0 to +50 | °C |
操作濕度 | HA | 0 to 90 | % RH |
操作壓力 | PA | 0.8 to 1.2 | ATM |
電氣特征
描述 | 符號(hào) | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
供電 | Vs | 4.6 | 5 | 5.4 | V |
光源電流 | Iavg | 60 | 70 | mA | |
光源頻率 | f | 0.2 | 1 | 2 | Hz |
預(yù)熱時(shí)間 | twarm | 90 | 120 | 180 | Sec |
性能特征
描述 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
探測(cè)范圍 | 0 | 2000 | 50000 | ppm | |
測(cè)量精度 | - | ±60 ppm ±5% 讀數(shù) | - | ppm | |
T90 | 擴(kuò)散 | - | 60 | 90 | 秒 |
泵吸 | - | 10 | 20 | 秒 | |
重復(fù)性 | 零點(diǎn) | <±80 | ppm | ||
50% FS | - | <±8% 測(cè)量值 | - | ||
壽命 | 3 | 10 | 15 | 年 |