探測器指標(biāo)
功能 | 指標(biāo) |
最低報警下限 | 2ppm易燃易爆氣體 |
報警設(shè)定值 | 報警值可調(diào),出廠設(shè)置為: 1級:2ppm;2級:5ppm;3級:10ppm |
采樣周期 | 1s |
最快報警時間 | 1s |
報警設(shè)定值 | 3級報警 |
報警提示 | 彩色LED燈(2黃燈1紅燈) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-20至50度;相對濕度:0到95% |
漏報率 | 高限報警漏報率<百萬分之一 |
誤報率 | 高限報警誤報率<百萬分之一 |
預(yù)熱時間 | 30s |
通訊方式 | RS485通訊 |
總線 | 4總線:通訊線數(shù)2+電源線2 |
電源電壓 | 9V至36V |
功率 | <0.3W |
防護等級 | 符合IP65要求 |
尺寸 | 155*80*45mm(樣機尺寸,供參考) |
報警器指標(biāo)
功能 | 指標(biāo) |
報警提示 | 3個LED燈+蜂鳴器 |
報警提示方式 | 低級報警:10秒1次,一個黃燈 中級報警:5秒1次,兩個黃燈 高級報警:1秒1次,兩個黃燈和一個紅燈 |
蜂鳴器響度 | 0.3m不小于70db |
通訊方式 | RS485通訊 |
總線 | 4總線:通訊線數(shù)2+電源線2 |
電源電壓 | 9V至36V |
功率 | <0.2W |
防護等級 | 符合IP65要求 |
尺寸 | 115*77*49mm(樣機尺寸,供參考) |
送風(fēng)機指標(biāo)
功能 | 指標(biāo) | |
電源電壓 | 24V | |
遠距離報警保證 | <0.2m:2s;<1m:3s;<2.5m:5s | |
尺寸 | 386*60*53mm(樣機尺寸,供參考) |